Matkvalitet i rustfritt ståler spesialdesignet for mat- og drikkevareindustrien, og gir høy-kvalitetsfiltrering, sikting og separering. Laget av førsteklasses rustfrie stålkvaliteter som 304, 304L, 316 og 316L, oppfyller dette nettet strenge standarder for matsikkerhet og hygiene. Med utmerket korrosjonsbestandighet, holdbarhet og presis trådveving, sikrer den konsekvent partikkelkontroll samtidig som den opprettholder jevn flyt i matforedling, drikkefiltrering og ingredienssikting. Dens jevne åpninger og sterke mekaniske styrke gjør den ideell for gjentatt bruk i krevende matproduksjonsmiljøer.
Dette matnettet i rustfritt stål av matvarekvalitet er tilgjengelig i en rekke mattingtall, tråddiametre og vevtyper, inkludert Plain, Twill og Dutch Weave, noe som gjør det mulig å tilpasse for å møte spesifikke bruksbehov. Ruller, ark, plater, sylindre og spesialtilpassede-komponenter kan leveres i flere bredder og lengder, noe som sikrer kompatibilitet med alt prosessutstyr.Prøver er tilgjengeligefor testing, og nettet er enkelt å rengjøre, vedlikeholde og integrere i automatiserte eller manuelle matbehandlingslinjer. Det er en pålitelig, hygienisk og langvarig-løsning for moderne næringsmiddelindustris filtreringskrav.
| Mesh | Ledningsdiameter (mm) | Åpningsstørrelse (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Materiale | Korrosjonsmotstand | Temperaturmotstand | Typiske applikasjoner |
|---|---|---|---|
| 304 | God | Mindre enn eller lik 870 grader | Matforedling, generell filtrering |
| 304L | Glimrende | Mindre enn eller lik 870 grader | Mat og drikke, kjemisk |
| 316 | Glimrende | Mindre enn eller lik 900 grader | Sjøvann, kjemisk, farmasøytisk |
| 316L | Glimrende | Mindre enn eller lik 900 grader | Filtrering med høy-renhet |
| 321 | Glimrende | Mindre enn eller lik 925 grader | Bakefiltre med høy-temperatur |
| 310S | Overlegen | Mindre enn eller lik 1100 grader | Ovn, ekstrem varme |
| 904L | Glimrende | Mindre enn eller lik 400 grader | Sterke sure eller kjemiske miljøer |
| Materiale | Ledningsdiameter (mm) | Anbefalt bruk |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Matfiltrering, finsikting |
| 304L | 0.05–1.00 | Drikke, kjemisk filtrering |
| 316 | 0.05–2.03 | Etsende væsker, sjøvann |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmasøytisk filtrering |
| 321 | 0.10–2.00 | Høy-temperaturscreening |
| 310S | 0.10–2.03 | Ovn, ekstrem varme |
| 904L | 0.10–2.03 | Sur kjemisk filtrering |





